Оплата медицинской услуги пациентом производится через кассу Центра наличными деньгами или с использованием банковской карты с выдачей пациенту кассового чека. Также возможна оплата онлайн через банковскую карту с выдачей электронного чека.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 200 ₽ | |
B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.001.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600 ₽ | |
B04.001.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 200 ₽ | |
B04.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности с составлением плана обследования/лечения | 3 500 ₽ | |
A03.20.001.001 | Кольпоскопия | 1 800 ₽ | |
A03.20.001.002 | Кольпоскопия (расширенная) | 2 500 ₽ | |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 1 000 ₽ | |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 1 000 ₽ | |
A03.20.001.002 | Аспирация содержимого полости матки I кат сложности | 2 900 ₽ | |
A03.20.001.003 | Аспирация содержимого полости матки II кат сложности | 4 000 ₽ | |
A03.20.001.004 | Аспирация содержимого полости матки III кат сложности | 5 900 ₽ | |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 500 ₽ | |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 500 ₽ | |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 500 ₽ | |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 500 ₽ | |
A11.20.016 | Введение внутриматочной спирали | 4 900 ₽ | |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали со стоимостью изделия | 8 000 ₽ | |
A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали Мирена со стоимостью изделия | 20 000 ₽ | |
A11.20.015.003 | Удаление внутриматочной спирали 1 кат сложности | 3 000 ₽ | |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 000 ₽ | |
A11.20.024.003 | Обработка наружных половых органов лекарственными препаратами | 600 ₽ | |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 6 100 ₽ | |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 100 ₽ | |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 900 ₽ | |
A11.20.011.005 | Биопсия шейки матки ножевая | 7 500 ₽ | |
А11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 1 категории сложности | 11 ₽ | |
А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2 категории сложности | 13 ₽ | |
A11.20.013 | Биопсия шейки матки | 4 900 ₽ | |
A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая | 4 100 ₽ | |
A11.20.004.003 | Влагалищная биопсия радиоволновая | 4 500 ₽ | |
A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 4 900 ₽ | |
A11.20.040 | Зондирование влагалища | 800 ₽ | |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 500 ₽ | |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 100 ₽ | |
A16.20.081 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель биопсия) | 3 200 ₽ | |
A16.20.005.003 | Расширение шеечного канала | 2 500 ₽ | |
A16.28.090.003 | Деструкция наботовых кист шейки матки | 3 400 ₽ | |
А16.20.036.003 | Электродиатермоконизация шейки матки | 12 000 ₽ | |
A16.20.059.001 | Удаление инородного тела из влагалища 1 кат сложности | 2 700 ₽ | |
A16.20.059.002 | Удаление инородного тела из влагалища 2 кат сложности | 3 450 ₽ | |
А16.20.086 | Удаление полипа женских половых органов | 4 500 ₽ | |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 5 700 ₽ | |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 3 200 ₽ | |
A16.20.059.003 | Удаление новообразования влагалища (до 5 ед.) | 2 500 ₽ | |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы (до 5 ед.) | 2 500 ₽ | |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы (до 5 ед.) | 3 000 ₽ | |
A02.01.007 | Шиллер тест | 600 ₽ | |
A01.20.006 | Бимануальное ректоабдоминальное исследование | 800 ₽ | |
A03.20.005 | Гистероскопия диагностическая | 12 000 ₽ | |
А03.20.003.007 | Гистероскопия с биопсией эндометрия | 19 500 ₽ | |
A16.20.028.006 | Кольпоррафия передняя 1 категории сложности | 25 000 ₽ | |
A16.20.028.005 | Кольпоррафия передняя 2 категории сложности | 35 000 ₽ | |
A16.20.028.006 | Кольпоррафия передняя 3 категории сложности | 45 000 ₽ | |
A16.20.083.001 | Задняя кольпоррафия с леваторопластикой 1 категории сложности | 30 000 ₽ | |
A16.20.021 | Дефлорация хирургическая (устранение девственности) | 13 600 ₽ | |
A16.20.101.001 | Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории | 15 000 ₽ | |
A16.20.101.002 | Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории | 23 000 ₽ | |
A16.20.093 | Марсупиализация бартолиновой железы | 12 500 ₽ | |
A15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 050 ₽ | |
A16.20.103 | Удаление кисты влагалища | 9 000 ₽ | |
A16.20.037.001 | Искусственное прерывание беременности (аборт) Мифепристон | 12 790 ₽ | |
A16.20.037.002 | Искусственное прерывание беременности (аборт) Мифегин | 14 490 ₽ | |
A16.20.037.006 | Вакуум аспирация содержимого полости матки | 14 200 ₽ | |
А11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 1 категории сложности | 11 500 ₽ | |
А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 2 категории сложности | 13 500 ₽ | |
A16.20.059.002 | Удаление новообразования влагалища (более 5 ед.) | 4 500 ₽ | |
A16.20.069.002 | Удаление новообразования малой половой губы (более 5 ед.) | 4 500 ₽ |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B03.003.006.001 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA I,II) при гастроскопии | 3 000 ₽ | |
B03.003.006.002 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA I,II) при одновременной гастро и колоноскопии | 5 000 ₽ | |
B03.003.006.003 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA I,II) при колоноскопии | 3 800 ₽ | |
B01.003.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 2 200 ₽ | |
B01.003.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 1 900 ₽ | |
B01.003.004 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога перед операцией | 3 000 ₽ | |
B01.003.004.003 | Местная анестезия | 1 000 ₽ | |
B01.003.004.011 | Комбинированная анестезия | 10 000 ₽ | |
B01.003.004.011 | Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) при гинекологических исследованиях (гистерорезектоскопии) | 4 000 ₽ | |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 5 000 ₽ | |
B03.003.006.001 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA I,II), 1 час | 3 900 ₽ | |
B03.003.006.002 | Интраоперационная седация и мониторинг (ASA III,IV,E), 1 час | 5 000 ₽ | |
B01.003.004.009.001 | Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) с установкой ларингеальной маски | 7 000 ₽ | |
B01.003.004.009.004 | Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) с интубацией трахеи | 9 000 ₽ | |
B01.003.004.012.003 | Сбалансированная (ингаляционная) анестезия с установкой ларингеальной маски | 9 000 ₽ | |
B01.003.004.012 .004 | Сбалансированная (ингаляционная) анестезия с интубацией трахеи | 8 000 ₽ | |
B01.003.004.011 | Комбинированная общая анастезия (КОА) с установкой ларингеальной маски | 14 000 ₽ | |
B01.003.004.011 | Комбинированная общая анастезия (КОА) с интубацией трахеи | 13 000 ₽ | |
B03.003.008 | Поддержание анестезии (ASA III,IV,E), 1 час | 4 000 ₽ | |
A11.12.002 | Катетеризация периферической вены | 650 ₽ | |
A11.12.001 | Катетеризация центральной вены | 5 000 ₽ | |
A11.12.012 | Катетеризация артерии (мониторинг ИАД) | 3 000 ₽ | |
A11.08.011 | Назотрахеальная интубация | 3 900 ₽ | |
A11.16.010 | Установка желудочного зонда | 1 100 ₽ | |
A25.30.011 | Интраоперационная инфузионная терапия | 1 850 ₽ | |
B01.003.003.005 | Интенсивная (послеоперационная) терапия, 1 сутки | 10 000 ₽ | |
B01.003.004.013 | Введение лекарственного средства при помощи инфузомата анестезистом | 3 500 ₽ | |
B01.003.004.014 | Введение лекарственного средства при помощи инфузомата врачом анестезиологом-реаниматологом | 5 000 ₽ | |
B01.003.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 1 900 ₽ |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.002.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 700 ₽ | |
B01.002.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врач аллерголога-иммунолога, повторный | 2 500 ₽ | |
B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 600 ₽ | |
B03.002.004.003 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллерготест) | 2 400 ₽ | |
A12.06.006.001 | Кожные скарификационные тесты (более 10 проб). Записываем к врачу + запрос в клинику | 3 900 ₽ | |
A12.06.006.002 | Кожные скарификационные тесты (до 10 проб). Записываем к врачу + запрос в клинику | 2 400 ₽ | |
A12.06.006.003 | Кожный аппликационный тест с индивидуальным нативным аллергеном (1аллерген) | 370 ₽ | |
B03.002.004.003 | Проведение аллергологических проб (1 аллерген). Записываем к врачу + запрос в клинику | 550 ₽ | |
B01.002.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия- АСИТ (сублингвально) без учета стоимости лекарственного препарата курс | 15 650 ₽ | |
B01.002.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (сублингвально) без учета стоимости лекарственного препарата курс (АСИТ) | 15 650 ₽ | |
A11.01.003.003 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (инъекционно) без учета стоимости лекарственного препарата курс (АСИТ) | 19 750 ₽ |
ГЕМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.005.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3 000 ₽ | |
B01.005.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 2 700 ₽ | |
B01.005.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, кандидат медицинских наук | 3 400 ₽ | |
B01.005.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, кандидат медицинских наук | 3 000 ₽ |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 600 ₽ | |
B03.004.001.001 | Диагностика инфекции Helicobacter pylori ( дыхательный Хелик-тест) | 1 800 ₽ | |
B03.004.001.002 | Диагностика инфекции Helicobacter pylori (С-13 дыхательный уреазный тест) | 2 900 ₽ |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.008.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, профилактический | 600 ₽ | |
B01.008.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога/миколога, первичный | 3 300 ₽ | |
B01.008.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога/миколога, повторный | 2 600 ₽ | |
B03.008.004.002 | Осмотр под лампой Вуда | 300 ₽ | |
B03.008.004.003 | Трихоскопия | 2 100 ₽ | |
A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков механическое 1-2 элемента | 1 550 ₽ | |
A16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков механическое от трех до шести элементов | 3 150 ₽ | |
A16.01.020.003 | Удаление контагиозных моллюсков механическое более шести элементов | 5 100 ₽ | |
A24.01.004.001 | Криодеструкция 1 элемент | 1 200 ₽ | |
A24.01.004.002 | Криодеструкция 2- 5 элементов | 2 400 ₽ | |
A24.01.004.003 | Криодеструкция 6 и более элементов | 4 200 ₽ | |
A24.01.005 | Криомассаж 1 зона локальный | 750 ₽ | |
A11.01.011 | Соскоб кожи | 250 ₽ | |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением | 500 ₽ | |
A03.01.001.002 | Дерматоскопическое исследование | 1 300 ₽ | |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 650 ₽ | |
A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 500 ₽ | |
A24.01.005 | Криомассаж 1 зона локальный | 750 ₽ | |
A11.01.018.001 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибок | 1 650 ₽ | |
A21.01.010 | Пирсинг | 3 500 ₽ |
КАРДИОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.015.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B01.015.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, доктор медицинских наук | 4 400 ₽ | |
B01.015.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, доктор медицинских наук | 4 000 ₽ | |
B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 500 ₽ | |
B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2 000 ₽ | |
B04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 600 ₽ |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.018.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.018.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 200 ₽ | |
A16.19.041 | Иссечение перианальных бахромок (1 единица) | 11 000 ₽ | |
A24.01.002.002 | Лекарственная аппликация | 600 ₽ | |
A16.19.013.003 | Тромбэктомия 1 узел 1 категории (до 1 см) | 5 200 ₽ | |
A15.19.003 | Послеоперационная перевязка чистая | 1 000 ₽ | |
A03.19.003 | Аноскопия | 800 ₽ | |
A16.19.033.001 | Удаление папиллом анального канала1 категории сложности(1-2 папилломы) | 5 700 ₽ | |
A16.19.033.002 | Удаление папиллом анального канала 2 категории сложности(3-5 папилломы) | 10 200 ₽ | |
A16.19.033.003 | Удаление папиллом анального канала 3 категории сложности(более 5 папиллом) | 18 000 ₽ | |
A16.19.033.004 | Удаление папиллом перианальной области наружное 1 категории сложности (1-2 папилломы) | 2 700 ₽ | |
A16.19.033.005 | Удаление папиллом перианальной области наружное 2 категории сложности (3-5 папилломы) | 4 200 ₽ | |
A16.19.033.006 | Удаление папиллом перианальной области наружное 3 категории сложности (более 5 папиллом) | 6 100 ₽ | |
A16.19.033 | Удаление доброкачественных образований анального канала, перианальной области | 9 ₽ | |
A03.19.002 | Ректороманоскопия диагностическая | 2 300 ₽ | |
A16.19.013.002 | Тромбэктомия 1 узел 2 категории ( 1-3 см) | 8 000 ₽ | |
A16.19.013.003 | Тромбэктомия 1 узел 3 категории (более 3 см) | 14 000 ₽ | |
A11.19.005 | Открытая биопсия новообразований перианальной и анальной областей (радиохирургический метод). | 3 500 ₽ | |
A16.19.011 | Операция при анальной трещине со сфинктеротомией | 40 000 ₽ | |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | 25 000 ₽ | |
A16.19.013.003 | Трансанальная дезартеризация геморроидальных артерий под контролем (DHAL-RAR) | 40 000 ₽ | |
A16.19.013.004 | Трансанальная дезартеризация геморроидальных артерий под контролем (DHAL-RAR) с мукопексией | 50 000 ₽ | |
A16.19.016.001 | Иссечение наружного геморроидального узла (удаление 1 узла) | 10 000 ₽ | |
A16.19.016.002 | Иссечение наружного геморроидального узла (удаление 2-х узлов) | 17 000 ₽ | |
A16.19.016.003 | Иссечение наружного геморроидального узла (удаление 3-х узлов) | 25 000 ₽ | |
A16.19.034.001 | Вскрытие, санация, дренирование парапроктита(пельвиоректального) | 28 000 ₽ | |
A16.19.034.002 | Вскрытие, санация, дренирование парапроктита(ишиоректального) | 11 000 ₽ | |
A16.19.034.003 | Вскрытие, санация, дренирование парапроктита(подкожного) | 9 000 ₽ | |
A16.19.024.001 | Радикальная операция при эпителиальных копчиковых ходах (дермоидных кистах копчика без воспаления) | 21 000 ₽ | |
A16.19.024.002 | Радикальная операция при эпителиальных копчиковых ходах (дермоидных кистах копчика без воспаления) с пластикой местными тканями | 34 000 ₽ | |
A16.19.013.001.001 | Склерозирование геморроидальных узлов,1 узел | 5 000 ₽ | |
A16.19.013.001.002 | Склерозирование геморроидальных узлов, 2 узла | 9 000 ₽ | |
A16.19.013.001.003 | Склерозирование геморроидальных узлов, 3 узла | 12 000 ₽ | |
A16.19.013.010 | Операция Миллигана Моргана | 50 000 ₽ | |
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 28 000 ₽ | |
A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 34 000 ₽ | |
A16.19.037 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 40 000 ₽ | |
A16.19.010.001 | Иссечение наружного анального свища 1 категории сложности | 18 000 ₽ | |
A16.19.010.002 | Иссечение наружного анального свища 2 категории сложности | 23 000 ₽ | |
A16.19.010.003 | Иссечение наружного анального свища 3 категории сложности | 28 000 ₽ | |
A16.19.018 | Удаление инородного теле прямой кишки без разреза | 21 000 ₽ | |
A16.19.017.001 | Удаление полипа анального канала 1 категории сложности | 6 800 ₽ | |
A16.19.017.002 | Удаление полипа анального канала 2 категории сложности | 8 600 ₽ | |
A16.19.017.003 | Удаление полипа анального канала 3 категории сложности | 12 800 ₽ | |
A22.19.007.003 | Аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях прямой кишки | 19 000 ₽ | |
A22.12.008 | Фотокоагуляция сосудистых ножек внутренних геммороидальных узлов | 9 400 ₽ | |
B01.018.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 200 ₽ | |
A16.19.033 | Удаление доброкачественных образований анального канала, перианальной области | 9 000 ₽ | |
A16.19.003 | Иссечение анальной крипты | 9 300 ₽ |
НЕВРОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.023.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600 ₽ |
НЕФРОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.025.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 600 ₽ | |
B01.025.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2 200 ₽ |
ОНКОЛОГ / МАММОЛОГ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.027.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
A11.20.010.001 | Диагностическая пункция образования молочной железы | 1 450 ₽ | |
A11.20.010.002 | Лечебная пункция кисты | 1 600 ₽ | |
A11.20.010.003 | Лечебные пункции более 2-х кист одной молочной железы при поликистозе | 3 900 ₽ | |
A11.20.010.004 | Маркировка непальпируемого образования молочной железы под УЗИ контролем | 2 000 ₽ | |
A11.20.010.005 | Маркировка непальпируемого образования молочной железы локализационной иглой | 2 500 ₽ | |
A15.01.003 | Перевязка п/о чистая | 700 ₽ | |
A15.01.001.003 | Перевязка п/о чистая под контролем УЗИ | 1 000 ₽ | |
A15.01.003 | Асептическая повязка малая | 500 ₽ | |
A15.01.001.003 | Асептическая повязка большая | 1 000 ₽ | |
A16.30.069 | Снятие швов | 700 ₽ | |
A11.20.020 | Забор мазка на цитологию | 200 ₽ | |
A11.01.018 | Забор мазка на флору | 200 ₽ | |
A11.20.023 | Забор на анализ женского молока | 300 ₽ | |
A11.22.003 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы | 2 500 ₽ | |
A11.22.001.003 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 900 ₽ | |
A11.06.004 | Открытая биопсия лимфоузлов любой локализации | 8 000 ₽ | |
A11.01.003 | Биопсия поверхностных образований кожи | 1 500 ₽ | |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистых 1-й категории сложности (до 1,5 см в одной анатомической области) | 2 500 ₽ | |
A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистых 2-й категории сложности (от 1,5 до 4 см или от 2-х до 7-ми образований до 1,5см в одной анатомической области) | 6 500 ₽ | |
A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистых 3-й категории сложности (более 4 см или от 8 и более образований до 1,5см в одной анатомической области) | 10 000 ₽ | |
A11.30.013.003 | Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) | 2 900 ₽ | |
B01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.027.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.028.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.028.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 200 ₽ | |
B01.028.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, кандидат медицинских наук | 2 900 ₽ | |
B01.028.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, кандидат медицинских наук | 2 500 ₽ | |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 600 ₽ | |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 500 ₽ | |
A03.08.004 | Задняя риноскопия | 500 ₽ | |
A16.25.041 | Эндоскопическое исследование уха | 1 500 ₽ | |
A03.08.004.004 | Эндоскопическое исследование носоглотки | 2 500 ₽ | |
A03.30.006.003 | Эндоскопическое исследование гортани | 3 000 ₽ | |
A03.25.005 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 700 ₽ | |
A12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 2 400 ₽ | |
А12.25.003 | Тональная аудиометрия | 1 500 ₽ | |
A12.25.007 | Тимпанометрия с одной стороны | 1 200 ₽ | |
A12.25.007.003 | Тимпанометрия с функциональными пробами (Вансальва, Тайнби) | 1 400 ₽ | |
A16.25.014 | Определение проходимости слуховой трубы | 1 000 ₽ | |
A12.25.005 | Импедансометрия | 2 900 ₽ | |
А04.08.001.003 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух Синусканом | 1 600 ₽ | |
A12.25.003 | Полный комплекс исследования слуха у взрослых (тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия, речевые тесты) | 4 500 ₽ | |
A11.08.022 | Анемизация слизистой носа | 1 300 ₽ | |
A14.08.008 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 300 ₽ | |
A14.08.006.001 | Введение лекарственных средств в пазуху(без стоимости препарата) | 840 ₽ | |
A14.08.006.002 | Введение тампона с лекарственным веществом с одной стороны | 680 ₽ | |
А11.08.021 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 900 ₽ | |
А16.30.070.004 | Дренирование верхнечелюстной пазухи | 2 700 ₽ | |
A25.09.001.006 | Ингаляция ( без учета стоимости лекарственных средств) | 760 ₽ | |
A16.25.038 | Катетеризация слуховой трубы | 1 980 ₽ | |
A21.25.004 | Массаж барабанных перепонок | 1 160 ₽ | |
A03.25.006 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 1 040 ₽ | |
A14.08.004.003 | Отсасывание слизи из носа | 1 080 ₽ | |
A21.25.002.003 | Пневмомассаж одной барабанной перепонки с одной стороны | 900 ₽ | |
А24.08.003.001 | Прижигание лазерное (радиоволновое) кровоточащих очагов перегородки носа | 6 700 ₽ | |
А24.08.003.002 | Прижигание ЛОР органов лекарственными средствами | 1 700 ₽ | |
А16.25.014 | Продувание слуховой трубы | 1 360 ₽ | |
A11.25.006 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 2 100 ₽ | |
А16.08.023.002 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 480 ₽ | |
А16.08.023.001 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа назальным катетером Ямик | 4 300 ₽ | |
A16.08.018 | Промывание лакун миндалин | 2 900 ₽ | |
A11.08.021.002 | Промывание лобной пазухи через канюлю раствором антисептика | 2 900 ₽ | |
A11.08.021.003 | Промывание околоносовых пазух и полости носа через соустье | 2 900 ₽ | |
A16.30.072 | Дренирование полости | 2 900 ₽ | |
А11.08.021.001.004 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка) | 1 800 ₽ | |
А11.08.006 | Пункция околоносовых пазух | 3 900 ₽ | |
А24.08.003.004 | Прижигание ЛОР органов лекарственными средствами | 1 700 ₽ | |
A16.08.014 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 600 ₽ | |
A16.25.003 | Дренирование фурункула наружного уха | 5 700 ₽ | |
А16.08.023.004 | Санация околоносовых пазух синус катетером «Ямик» с двух сторон | 6 600 ₽ | |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2 560 ₽ | |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 4 700 ₽ | |
A11.25.006 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 2 100 ₽ | |
A11.25.004.003 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 2 760 ₽ | |
A11.30.029.001 | Туалет ЛОР органов 1 кат сложности | 1 500 ₽ | |
A11.30.029.002 | Туалет ЛОР органов 2 кат сложности | 2 100 ₽ | |
A11.30.029.003 | Туалет ЛОР органов 3 кат сложности | 4 200 ₽ | |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 4 600 ₽ | |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 3 000 ₽ | |
А16.25.010 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 3 000 ₽ | |
A16.08.006.005 | Удаление переднего/заднего тампона | 1 100 ₽ | |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 5 900 ₽ | |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 4 200 ₽ | |
А11.08.006 | Пункция околоносовых пазух | 3 900 ₽ | |
А16.25.007 | Удаление ушной серы с одной стороны/серной пробки | 1 400 ₽ | |
А24.08.003.003 | Прижигание лазерное (радиоволновое) кровоточащих очагов перегородки носа | 7 600 ₽ | |
А16.25.007 | Удаление ушной серы с одной стороны/серной пробки | 1 400 ₽ |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
B01.029.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 400 ₽ | |
B01.029.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 200 ₽ | |
B04.029.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 600 ₽ | |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 4 400 ₽ | |
B05.029.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа зрения методами физиотерапии (лазеротерапия, магнитотерапия, аппарат Каскад и т.д.) | 800 ₽ | |
A02.26.025 | Исследование аккомодации | 1 200 ₽ | |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 ₽ | |
